斯彭尼穆尔城

哥特

斯彭尼穆尔城 中场 10号

哥特
  • 【昵称】哥特
  • 【年龄】 -
  • 【身高】0cm
  • 【球龄】
  • 【体重】0kg
  • 【薪资】
  • 【国籍】英格兰
  • 【学校】
  • 【选秀】

球员介绍

相关新闻

英议北球员榜

排名   球员 得分 篮板 助攻
1 巴德尔 33.2 10.2 4.2
2 布罗根 33.2 10.2 4.2
3 斯丹顿 33.2 10.2 4.2
4 Gallacher 33.2 10.2 4.2
5 Josh·Popoola 33.2 10.2 4.2
6 Ramshaw 33.2 10.2 4.2
7 希布斯 33.2 10.2 4.2
8 哥特 33.2 10.2 4.2
9 Danny·Greenfield 33.2 10.2 4.2
10 Taylor, Glen 33.2 10.2 4.2
11 科格登 33.2 10.2 4.2
12 Orrell 33.2 10.2 4.2
顶部