哈雷

Newman

哈雷 中场 11号

Newman
  • 【昵称】Newman
  • 【年龄】 -
  • 【身高】0cm
  • 【球龄】
  • 【体重】0kg
  • 【薪资】
  • 【国籍】英格兰
  • 【学校】
  • 【选秀】

球员介绍

相关新闻

英南超球员榜

排名   球员 得分 篮板 助攻
1 James·Mansfield 33.2 10.2 4.2
2 David·Ozobia 33.2 10.2 4.2
3 Ayodeji·Owoeye 33.2 10.2 4.2
4 Lewis·Cole 33.2 10.2 4.2
5 Joseph·Otudeko 33.2 10.2 4.2
6 James·Ewington 33.2 10.2 4.2
7 George·Moore 33.2 10.2 4.2
8 Adim 33.2 10.2 4.2
9 Lee·Pearce 33.2 10.2 4.2
10 Peacock 33.2 10.2 4.2
11 Preddie 33.2 10.2 4.2
12 Walters 33.2 10.2 4.2
13 Owen 33.2 10.2 4.2
14 Nelson 33.2 10.2 4.2
15 Marney 33.2 10.2 4.2
顶部