土超球员榜

排名   球员 得分 篮板 助攻
1 赛博斯特 33.2 10.2 4.2
2 阿尔达 33.2 10.2 4.2
3 Emin Yakup Oktay 33.2 10.2 4.2
4 耶希尔 33.2 10.2 4.2
5 达汉尼 33.2 10.2 4.2
6 桑比萨 33.2 10.2 4.2
7 埃尔多安 33.2 10.2 4.2
8 基尔塔斯 33.2 10.2 4.2
9 凯拉克 33.2 10.2 4.2
10 德利 33.2 10.2 4.2
11 萨里卡亚 33.2 10.2 4.2
12 恩道 33.2 10.2 4.2
13 萨丹利 33.2 10.2 4.2
14 奥兹图克 33.2 10.2 4.2
15 沃罗布乔瓦 33.2 10.2 4.2
顶部